Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Kudosz | 67 | |
2 | Kowalczyk | 36 | |
3 | Baran | 29 | |
4 | ?? | 27 | |
5 | Sikorski | 17 | |
6 | Kapcewicz | 13 | |
7 | Klimczyk | 13 | |
8 | Worytko | 13 | |
9 | Łowkis | 11 | |
10 | Jazowy | 10 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Jan | 20 | |
2 | Maria | 15 | |
3 | Stanisław | 15 | |
4 | Nn | 12 | |
5 | Anna | 11 | |
6 | Józef | 11 | |
7 | Helena | 10 | |
8 | Małgorzata | 9 | |
9 | Zofia | 8 | |
10 | Adam | 7 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Jelenia Góra | 10 | |
2 | Jewsiewicze | 10 | |
3 | Kętrzyn | 9 | |
4 | Olsztyn | 8 | |
5 | Kraków | 7 | |
6 | Kłokoczyn | 6 | |
7 | Gdańsk | 4 | |
8 | Ostrowla | 4 | |
9 | Brzeźnica | 3 | |
10 | Cieplice | 3 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Jelenia Góra | 19 | |
2 | Czernichów - Kłokoczyn | 16 | |
3 | Czernichów | 10 | |
4 | Kraków | 8 | |
5 | Gdańsk | 7 | |
6 | Liszki | 7 | |
7 | Miłomłyn | 7 | |
8 | Olsztyn | 7 | |
9 | Kętrzyn | 5 | |
10 | Lubań | 4 | |
|